针灸
以经络与穴位为基础,适合疼痛管理、体质调理、睡眠与压力相关不适的辅助调理。
2026 年价目表按单项理疗、综合调理与美容专项分区呈现。具体方案建议到店诊脉或预约咨询后确认。
以经络与穴位为基础,适合疼痛管理、体质调理、睡眠与压力相关不适的辅助调理。
包含葫芦灸、龙骨灸等温和项目,侧重温养、散寒、祛湿与日常养生。
通过火罐、气罐、走罐等方式,辅助放松肌肉、改善局部紧张与寒湿感。
局部或全身刮痧,适合肩颈背部紧张、循环不畅与日常身体舒缓。
提供中草药、代煎、中草药茶、香囊与肚脐贴等按方调配项目。
美容推拿、美容刮痧与针灸美容,重视气色、面部放松与自然状态维护。
| 项目 | 单次 | 5 次卡 | 10 次卡 |
|---|---|---|---|
| 针灸(调理 / 减肥)Acupuncture (Conditioning / Weight Loss) | 450 | 2,000 | 3,800 |
| 葫芦灸Gourd Moxibustion | 450 | 2,000 | 3,800 |
| 龙骨灸Dragon Bone Moxibustion | 880 | 3,900 | 7,400 |
| 小儿推拿Pediatric Tuina Massage | 350 | 1,600 | 3,000 |
| 刮痧(局部)Gua Sha (Local) | 450 | 2,000 | 3,800 |
| 刮痧(全身)Gua Sha (Full Body) | 900 | 4,000 | 7,600 |
| 拔罐Cupping Therapy | 250 | 1,100 | 2,100 |
| 放血Bloodletting Therapy | 300 | 1,275 | 2,250 |
| 耳贴Auricular Seed Pressing | 300 | 1,275 | 2,250 |
| 项目 | 单次 | 5 次卡 | 10 次卡 |
|---|---|---|---|
| 葫芦灸 + 拔罐Gourd Moxibustion + Cupping | 650 | 2,900 | 5,400 |
| 葫芦灸 + 刮痧Gourd Moxibustion + Gua Sha | 800 | 3,700 | 6,800 |
| 葫芦灸 + 针灸Gourd Moxibustion + Acupuncture | 800 | 3,700 | 6,800 |
| 龙骨灸 + 拔罐Dragon Bone Moxibustion + Cupping | 1,050 | 4,700 | 8,800 |
| 龙骨灸 + 刮痧Dragon Bone Moxibustion + Gua Sha | 1,250 | 5,500 | 10,300 |
| 龙骨灸 + 针灸Dragon Bone Moxibustion + Acupuncture | 1,250 | 5,500 | 10,300 |
| 针灸 + 拔罐Acupuncture + Cupping | 650 | 2,900 | 5,400 |
| 针灸 + 刮痧Acupuncture + Gua Sha | 800 | 3,700 | 6,800 |
| 项目 | 单次 | 5 次卡 | 10 次卡 |
|---|---|---|---|
| 美容推拿 / 美容刮痧Facial Massage / Facial Gua Sha | 450 | 2,000 | 3,800 |
| 美容推拿 + 美容刮痧Facial Massage + Facial Gua Sha | 800 | 3,700 | 6,800 |
| 针灸美容 + 美容推拿 / 刮痧Beauty Acupuncture + Facial Massage / Gua Sha | 800 | 3,700 | 6,800 |
| 针灸美容 + 美容推拿 + 美容刮痧Beauty Acupuncture + Facial Massage + Facial Gua Sha | 1,150 | 5,400 | 10,300 |
香囊199
代煎中药200
中草药茶 / 中草药 / 肚脐贴按药方 / Priced per prescription